Cutia de rulaj are un material ușor, cu rezistență ridicată, non-toxică și nepoluantă, impermeabilă și rezistentă la umiditate, rezistență la coroziune la acid și la alcali, rezistență la uleiuri, bogată în culoare și are performanțe bune de protecție a mediului și performanță de procesare secundară. Materiale de ambalare ecologice. Designul cutiei de turnover are în general o baionetă în partea de jos. Este convenabil să stivuiți cutii de aceeași lungime și lățime, iar cutia pliată poate fi pliată atunci când cutia este goală, ceea ce poate economisi mult spațiu. De asemenea, economisește mult spațiu în timpul necesar pentru a expedia mărfurile și înapoi goale. Producția de cutii cu cifră de afaceri este, de asemenea, relativ rapidă. În general, cutiile de dimensiuni medii pot fi produse în aproximativ 50 de secunde.
Formă bună, nu ușor de deformat, flexibilitate puternică, rezistență puternică, rezistență la frig și căldură
Dezavantaje: pete terne, albe după utilizare, duritate neutră (prea grea, nepotrivită pentru stivuire, ar trebui să luați în considerare utilizarea de cutii mai groase)
Cutiile din plastic sunt utilizate pe scară largă în piese auto electronice, aparate electrice, materiale plastice, hardware, ambalaje, mașini, industria ușoară, servicii poștale, produse alimentare, medicamente, publicitate, decorațiuni, papetărie și alte industrii.
Descriere | Foaie de plastic ondulată pp goală impermeabilă | |||||||
Material | PP (polipropilenă) | |||||||
Latime si lungime (mm) | Lățime: 2,08 m (max.) | Lungime: Nelimitat (în funcție de cererea dvs.) | ||||||
grosime (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Greutate (g/mp) | 280- 400 | 450-700 | 550-1000 | 800- 1500 | 900- 2000 | 1200- 2500 | 2500-3000 | 3000-3500 |
Dimensiune | Conform designului personalizat (Latime: Max.2.08m) | |||||||
Aplicație | Ambalare: | cutie de transfer, cutie poștală, suport de afișare, despărțitor, cutii de cadou, ambalare pentru alimente etc. | ||||||
Publicitate: | panou de semnalizare, panouri de expoziție, suport pentru rame de tablou, imprimare digitală și serigrafie. | |||||||
Decorare: | compartimentari, placari pereti, decoratiuni interioare sau exterioare, ferestre si tavane false. | |||||||
Papetarie si design artistic | Are mai multe culori, potrivite pentru design artistic și diverse cutii de modele sau pachet de cadou delicat. | |||||||
alţii | Pedală pentru bicicletă pentru copii, acoperiș cu seră | |||||||
Ambalaje industriale | folosit pentru: | |||||||
Semne de șantier | ||||||||
Semne imobiliare, de vânzare, de închiriere și indicatoare de direcție | ||||||||
SportingEvent, semne publicitare. Semne de sponsorizare | ||||||||
Semne pentru expoziții și expoziții comerciale | ||||||||
Semne de punct de vânzare | ||||||||
Semne temporare de control al traficului | ||||||||
Semne de siguranță | ||||||||
Semne de securitate | ||||||||
Semnul electoral/Semnul campaniei/Semnul electoral | ||||||||
Nota | Comun, tratat corona, antistatic, conductiv, stabilizat UV etc | |||||||
Ambalare | Filmați ambalajul obișnuit sau în funcție de cererea dvs. | |||||||
Culori | Transparent, alb, roșu, albastru, galben, verde, negru, roz etc |
+8613355279991
[email protected]
8613355279991